Statistiken 2024
oktober 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | tot/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero de barcos / number of boats | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 51 | |||||||
3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Steno Bredanensis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Delphinus Delphis | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tursiops Truncatus | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella frontalis | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella coeruleoalba | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudorca crassidens | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orcinus Orca | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grampus griseus | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala macrorhynchus | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala melas | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Physeter macrocephalus | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogia breviceps | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eubalaena glacialis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Megaptera novaeangliae | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera musculus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera physalus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera borealis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera edeni | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera acutorostrata | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyperoodon ampullatus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziphius cavirostris | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon bidens | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon densirostris | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon europaeus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon sp | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagenodelphis hosei | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 |