Statistiken 2008
juli 2008 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | tot/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero de barcos / number of boats | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 79 | |||
1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 73 | ||||||
Steno Bredanensis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Delphinus Delphis | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tursiops Truncatus | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella frontalis | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella coeruleoalba | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudorca crassidens | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orcinus Orca | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grampus griseus | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala macrorhynchus | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala melas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Physeter macrocephalus | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogia breviceps | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eubalaena glacialis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Megaptera novaeangliae | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera musculus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera physalus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera borealis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera edeni | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera acutorostrata | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyperoodon ampullatus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziphius cavirostris | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon bidens | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon densirostris | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon europaeus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon sp | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagenodelphis hosei | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 |