Statistiques 2003
juillet 2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | tot/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero de barcos / number of boats | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | ||||
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 71 | |||||
Steno Bredanensis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Delphinus Delphis | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tursiops Truncatus | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella frontalis | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella coeruleoalba | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudorca crassidens | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orcinus Orca | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grampus griseus | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala macrorhynchus | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala melas | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Physeter macrocephalus | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogia breviceps | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eubalaena glacialis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Megaptera novaeangliae | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera musculus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera physalus | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera borealis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera edeni | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera acutorostrata | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyperoodon ampullatus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziphius cavirostris | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon bidens | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon densirostris | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon europaeus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon sp | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagenodelphis hosei | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 |