Statistiques 2010
avril 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | tot/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero de barcos / number of boats | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 28 | |||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
Steno Bredanensis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Delphinus Delphis | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tursiops Truncatus | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella frontalis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella coeruleoalba | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudorca crassidens | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orcinus Orca | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grampus griseus | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala macrorhynchus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala melas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Physeter macrocephalus | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kogia breviceps | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eubalaena glacialis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Megaptera novaeangliae | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera musculus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera physalus | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera borealis | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera edeni | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera acutorostrata | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hyperoodon ampullatus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ziphius cavirostris | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon bidens | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon densirostris | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon europaeus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon sp | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lagenodelphis hosei | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 |