Statistiques 2010
juillet 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | tot/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero de barcos / number of boats | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 86 | |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 89 | |||
Steno Bredanensis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Delphinus Delphis | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tursiops Truncatus | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella frontalis | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella coeruleoalba | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudorca crassidens | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orcinus Orca | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grampus griseus | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala macrorhynchus | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala melas | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Physeter macrocephalus | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogia breviceps | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eubalaena glacialis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Megaptera novaeangliae | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera musculus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera physalus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera borealis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera edeni | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera acutorostrata | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyperoodon ampullatus | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziphius cavirostris | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon bidens | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon densirostris | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon europaeus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon sp | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagenodelphis hosei | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 |