Statistiques 2014
juillet 2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | tot/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero de barcos / number of boats | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 106 | ||
2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 100 | ||
Steno Bredanensis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Delphinus Delphis | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tursiops Truncatus | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella frontalis | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella coeruleoalba | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudorca crassidens | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Orcinus Orca | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grampus griseus | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala macrorhynchus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala melas | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Physeter macrocephalus | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kogia breviceps | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eubalaena glacialis | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Megaptera novaeangliae | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera musculus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera physalus | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera borealis | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera edeni | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera acutorostrata | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyperoodon ampullatus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziphius cavirostris | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon bidens | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon densirostris | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon europaeus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon sp | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagenodelphis hosei | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 |