Statistiques 2021
septembre 2021 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | tot/j |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero de barcos / number of boats | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 67 | ||
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 57 | |||||
Steno Bredanensis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Delphinus Delphis | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tursiops Truncatus | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella frontalis | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stenella coeruleoalba | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudorca crassidens | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Orcinus Orca | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grampus griseus | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala macrorhynchus | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Globicephala melas | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Physeter macrocephalus | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kogia breviceps | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eubalaena glacialis | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Megaptera novaeangliae | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera musculus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera physalus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera borealis | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera edeni | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Balaenoptera acutorostrata | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hyperoodon ampullatus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ziphius cavirostris | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon bidens | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon densirostris | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon europaeus | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mesoplodon sp | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lagenodelphis hosei | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 |